病院統計
診療関連データ
手術件数
| 診療科 | |
|---|---|
| 呼吸器外科 | 詳細はコチラ |
| 外科 | 詳細はコチラ |
| 整形外科 | 詳細はコチラ |
| 心臓血管外科 | 詳細はコチラ |
| 泌尿器科 | 詳細はコチラ |
| 眼科 | 詳細はコチラ |
| 透析アクセス科 | 詳細はコチラ |
| 麻酔科 | 詳細はコチラ |
各種統計
| 診療科 | |
|---|---|
| 呼吸器内科 | 詳細はコチラ |
| 循環器内科 | 詳細はコチラ |
| 消化器内科 | 詳細はコチラ |
| 糖尿病・内分泌・代謝内科 | 詳細はコチラ |
| 腎臓内科 | 詳細はコチラ |
| 小児科 | 詳細はコチラ |
| 放射線科 | 詳細はコチラ |
連携関連データ
令和6年度地域別紹介医療機関割合
令和6年度DPC関連データ
| 統計種別 | PDF資料 |
|---|---|
| 地域別 入院患者数/救急搬送件数 | 詳細はコチラ |
| 疾患別 救急搬送入院患者数 | 詳細はコチラ |
| 診療科別 入院疾患内訳 | 詳細はコチラ |
| 悪性腫瘍治療・手術・化学療法件数(入院) | 詳細はコチラ |